Browse Source

- Add number format code with unicode values, relate issue #86;
- godoc updated

Ri Xu 8 years ago
parent
commit
8493fea373
4 changed files with 836 additions and 585 deletions
  1. 1 1
      README.md
  2. 8 1
      cell.go
  3. 10 10
      chart.go
  4. 817 573
      styles.go

+ 1 - 1
README.md

@@ -5,7 +5,7 @@
 [![Build Status](https://travis-ci.org/360EntSecGroup-Skylar/excelize.svg?branch=master)](https://travis-ci.org/360EntSecGroup-Skylar/excelize)
 [![Code Coverage](https://codecov.io/gh/360EntSecGroup-Skylar/excelize/branch/master/graph/badge.svg)](https://codecov.io/gh/360EntSecGroup-Skylar/excelize)
 [![Go Report Card](https://goreportcard.com/badge/github.com/xuri/excelize)](https://goreportcard.com/report/github.com/xuri/excelize)
-[![GoDoc](https://godoc.org/github.com/xuri/excelize?status.svg)](https://godoc.org/github.com/xuri/excelize)
+[![GoDoc](https://godoc.org/github.com/360EntSecGroup-Skylar/excelize?status.svg)](https://godoc.org/github.com/360EntSecGroup-Skylar/excelize)
 [![Licenses](https://img.shields.io/badge/license-bsd-orange.svg)](https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause)
 [![Donate](https://img.shields.io/badge/Donate-PayPal-green.svg)](https://www.paypal.me/xuri)
 

+ 8 - 1
cell.go

@@ -206,7 +206,14 @@ func (f *File) SetCellFormula(sheet, axis, formula string) {
 }
 
 // SetCellHyperLink provides function to set cell hyperlink by given sheet index
-// and link URL address. Only support external link currently.
+// and link URL address. Only support external link currently. For example: add
+// hyperLink for Sheet1!A3:
+//
+//    xlsx.SetCellHyperLink("Sheet1", "A3", "https://github.com/xuri/excelize")
+//    // Set underline and font color style for the cell.
+//    style, _ := xlsx.NewStyle(`{"font":{"color":"#1265BE","underline":"single"}}`)
+//    xlsx.SetCellStyle("Sheet1", "A3", "A3", style)
+//
 func (f *File) SetCellHyperLink(sheet, axis, link string) {
 	xlsx := f.workSheetReader(sheet)
 	axis = f.mergeCellsParser(xlsx, axis)

+ 10 - 10
chart.go

@@ -89,16 +89,16 @@ func parseFormatChartSet(formatSet string) *formatChart {
 //
 // The following shows the type of chart supported by excelize:
 //
-//    | Type     | Chart          |
-//    +----------+----------------+
-//    | bar      | bar chart      |
-//    | bar3D    | 3D bar chart   |
-//    | doughnut | doughnut chart |
-//    | line     | line chart     |
-//    | pie      | pie chart      |
-//    | pie3D    | 3D pie chart   |
-//    | radar    | radar chart    |
-//    | scatter  | scatter chart  |
+//     Type     | Chart
+//    ----------+----------------
+//     bar      | bar chart
+//     bar3D    | 3D bar chart
+//     doughnut | doughnut chart
+//     line     | line chart
+//     pie      | pie chart
+//     pie3D    | 3D pie chart
+//     radar    | radar chart
+//     scatter  | scatter chart
 //
 // In Excel a chart series is a collection of information that defines which data is plotted such as values, axis labels and formatting.
 //

+ 817 - 573
styles.go

@@ -949,606 +949,850 @@ func parseFormatStyleSet(style string) (*formatCellStyle, error) {
 //
 // The following shows the border styles sorted by excelize index number:
 //
-//    | Index | Name          | Weight | Style       |
-//    +-------+---------------+--------+-------------+
-//    | 0     | None          | 0      |             |
-//    | 1     | Continuous    | 1      | ----------- |
-//    | 2     | Continuous    | 2      | ----------- |
-//    | 3     | Dash          | 1      | - - - - - - |
-//    | 4     | Dot           | 1      | . . . . . . |
-//    | 5     | Continuous    | 3      | ----------- |
-//    | 6     | Double        | 3      | =========== |
-//    | 7     | Continuous    | 0      | ----------- |
-//    | 8     | Dash          | 2      | - - - - - - |
-//    | 9     | Dash Dot      | 1      | - . - . - . |
-//    | 10    | Dash Dot      | 2      | - . - . - . |
-//    | 11    | Dash Dot Dot  | 1      | - . . - . . |
-//    | 12    | Dash Dot Dot  | 2      | - . . - . . |
-//    | 13    | SlantDash Dot | 2      | / - . / - . |
+//     Index | Name          | Weight | Style
+//    -------+---------------+--------+-------------
+//     0     | None          | 0      |
+//     1     | Continuous    | 1      | -----------
+//     2     | Continuous    | 2      | -----------
+//     3     | Dash          | 1      | - - - - - -
+//     4     | Dot           | 1      | . . . . . .
+//     5     | Continuous    | 3      | -----------
+//     6     | Double        | 3      | ===========
+//     7     | Continuous    | 0      | -----------
+//     8     | Dash          | 2      | - - - - - -
+//     9     | Dash Dot      | 1      | - . - . - .
+//     10    | Dash Dot      | 2      | - . - . - .
+//     11    | Dash Dot Dot  | 1      | - . . - . .
+//     12    | Dash Dot Dot  | 2      | - . . - . .
+//     13    | SlantDash Dot | 2      | / - . / - .
 //
 // The following shows the borders in the order shown in the Excel dialog:
 //
-//    | Index | Style       | Index | Style       |
-//    +-------+-------------+-------+-------------+
-//    | 0     | None        | 12    | - . . - . . |
-//    | 7     | ----------- | 13    | / - . / - . |
-//    | 4     | . . . . . . | 10    | - . - . - . |
-//    | 11    | - . . - . . | 8     | - - - - - - |
-//    | 9     | - . - . - . | 2     | ----------- |
-//    | 3     | - - - - - - | 5     | ----------- |
-//    | 1     | ----------- | 6     | =========== |
+//     Index | Style       | Index | Style
+//    -------+-------------+-------+-------------
+//     0     | None        | 12    | - . . - . .
+//     7     | ----------- | 13    | / - . / - .
+//     4     | . . . . . . | 10    | - . - . - .
+//     11    | - . . - . . | 8     | - - - - - -
+//     9     | - . - . - . | 2     | -----------
+//     3     | - - - - - - | 5     | -----------
+//     1     | ----------- | 6     | ===========
 //
 // The following shows the shading styles sorted by excelize index number:
 //
-//    | Index | Style           | Index | Style           |
-//    +-------+-----------------+-------+-----------------+
-//    | 0     | Horizontal      | 3     | Diagonal down   |
-//    | 1     | Vertical        | 4     | From corner     |
-//    | 2     | Diagonal Up     | 5     | From center     |
+//     Index | Style           | Index | Style
+//    -------+-----------------+-------+-----------------
+//     0     | Horizontal      | 3     | Diagonal down
+//     1     | Vertical        | 4     | From corner
+//     2     | Diagonal Up     | 5     | From center
 //
 // The following shows the patterns styles sorted by excelize index number:
 //
-//    | Index | Style           | Index | Style           |
-//    +-------+-----------------+-------+-----------------+
-//    | 0     | None            | 10    | darkTrellis     |
-//    | 1     | solid           | 11    | lightHorizontal |
-//    | 2     | mediumGray      | 12    | lightVertical   |
-//    | 3     | darkGray        | 13    | lightDown       |
-//    | 4     | lightGray       | 14    | lightUp         |
-//    | 5     | darkHorizontal  | 15    | lightGrid       |
-//    | 6     | darkVertical    | 16    | lightTrellis    |
-//    | 7     | darkDown        | 17    | gray125         |
-//    | 8     | darkUp          | 18    | gray0625        |
-//    | 9     | darkGrid        |       |                 |
+//     Index | Style           | Index | Style
+//    -------+-----------------+-------+-----------------
+//     0     | None            | 10    | darkTrellis
+//     1     | solid           | 11    | lightHorizontal
+//     2     | mediumGray      | 12    | lightVertical
+//     3     | darkGray        | 13    | lightDown
+//     4     | lightGray       | 14    | lightUp
+//     5     | darkHorizontal  | 15    | lightGrid
+//     6     | darkVertical    | 16    | lightTrellis
+//     7     | darkDown        | 17    | gray125
+//     8     | darkUp          | 18    | gray0625
+//     9     | darkGrid        |       |
 //
 // The following the type of horizontal alignment in cells:
 //
-//    | Style            |
-//    +------------------+
-//    | left             |
-//    | center           |
-//    | right            |
-//    | fill             |
-//    | justify          |
-//    | centerContinuous |
-//    | distributed      |
+//     Style
+//    ------------------
+//     left
+//     center
+//     right
+//     fill
+//     justify
+//     centerContinuous
+//     distributed
 //
 // The following the type of vertical alignment in cells:
 //
-//    | Style            |
-//    +------------------+
-//    | top              |
-//    | center           |
-//    | justify          |
-//    | distributed      |
+//     Style
+//    ------------------
+//     top
+//     center
+//     justify
+//     distributed
 //
 // The following the type of font underline style:
 //
-//    | Style            |
-//    +------------------+
-//    | single           |
-//    | double           |
+//     Style
+//    ------------------
+//     single
+//     double
 //
 // Excel's built-in all languages formats are shown in the following table:
 //
-//    | Index | Format String                                      |
-//    +-------+----------------------------------------------------+
-//    | 0     | General                                            |
-//    | 1     | 0                                                  |
-//    | 2     | 0.00                                               |
-//    | 3     | #,##0                                              |
-//    | 4     | #,##0.00                                           |
-//    | 5     | ($#,##0_);($#,##0)                                 |
-//    | 6     | ($#,##0_);[Red]($#,##0)                            |
-//    | 7     | ($#,##0.00_);($#,##0.00)                           |
-//    | 8     | ($#,##0.00_);[Red]($#,##0.00)                      |
-//    | 9     | 0%                                                 |
-//    | 10    | 0.00%                                              |
-//    | 11    | 0.00E+00                                           |
-//    | 12    | # ?/?                                              |
-//    | 13    | # ??/??                                            |
-//    | 14    | m/d/yy                                             |
-//    | 15    | d-mmm-yy                                           |
-//    | 16    | d-mmm                                              |
-//    | 17    | mmm-yy                                             |
-//    | 18    | h:mm AM/PM                                         |
-//    | 19    | h:mm:ss AM/PM                                      |
-//    | 20    | h:mm                                               |
-//    | 21    | h:mm:ss                                            |
-//    | 22    | m/d/yy h:mm                                        |
-//    | ...   | ...                                                |
-//    | 37    | (#,##0_);(#,##0)                                   |
-//    | 38    | (#,##0_);[Red](#,##0)                              |
-//    | 39    | (#,##0.00_);(#,##0.00)                             |
-//    | 40    | (#,##0.00_);[Red](#,##0.00)                        |
-//    | 41    | _(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* "-"_);_(@_)            |
-//    | 42    | _($* #,##0_);_($* (#,##0);_($* "-"_);_(@_)         |
-//    | 43    | _(* #,##0.00_);_(* (#,##0.00);_(* "-"??_);_(@_)    |
-//    | 44    | _($* #,##0.00_);_($* (#,##0.00);_($* "-"??_);_(@_) |
-//    | 45    | mm:ss                                              |
-//    | 46    | [h]:mm:ss                                          |
-//    | 47    | mm:ss.0                                            |
-//    | 48    | ##0.0E+0                                           |
-//    | 49    | @                                                  |
+//     Index | Format String
+//    -------+----------------------------------------------------
+//     0     | General
+//     1     | 0
+//     2     | 0.00
+//     3     | #,##0
+//     4     | #,##0.00
+//     5     | ($#,##0_);($#,##0)
+//     6     | ($#,##0_);[Red]($#,##0)
+//     7     | ($#,##0.00_);($#,##0.00)
+//     8     | ($#,##0.00_);[Red]($#,##0.00)
+//     9     | 0%
+//     10    | 0.00%
+//     11    | 0.00E+00
+//     12    | # ?/?
+//     13    | # ??/??
+//     14    | m/d/yy
+//     15    | d-mmm-yy
+//     16    | d-mmm
+//     17    | mmm-yy
+//     18    | h:mm AM/PM
+//     19    | h:mm:ss AM/PM
+//     20    | h:mm
+//     21    | h:mm:ss
+//     22    | m/d/yy h:mm
+//     ...   | ...
+//     37    | (#,##0_);(#,##0)
+//     38    | (#,##0_);[Red](#,##0)
+//     39    | (#,##0.00_);(#,##0.00)
+//     40    | (#,##0.00_);[Red](#,##0.00)
+//     41    | _(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* "-"_);_(@_)
+//     42    | _($* #,##0_);_($* (#,##0);_($* "-"_);_(@_)
+//     43    | _(* #,##0.00_);_(* (#,##0.00);_(* "-"??_);_(@_)
+//     44    | _($* #,##0.00_);_($* (#,##0.00);_($* "-"??_);_(@_)
+//     45    | mm:ss
+//     46    | [h]:mm:ss
+//     47    | mm:ss.0
+//     48    | ##0.0E+0
+//     49    | @
 //
 // Excelize built-in currency formats are shown in the following table, only
 // support these types in the following table (Index number is used only for
 // markup and is not used inside an Excel file and you can't get formatted value
 // by the function GetCellValue) currently:
 //
-//    | Index | Symbol                                                        |
-//    +-------+---------------------------------------------------------------+
-//    | 164   | CN¥                                                           |
-//    | 165   | $ English (China)                                             |
-//    | 166   | $ Cherokee (United States)                                    |
-//    | 167   | $ Chinese (Singapore)                                         |
-//    | 168   | $ Chinese (Taiwan)                                            |
-//    | 169   | $ English (Australia)                                         |
-//    | 170   | $ English (Belize)                                            |
-//    | 171   | $ English (Canada)                                            |
-//    | 172   | $ English (Jamaica)                                           |
-//    | 173   | $ English (New Zealand)                                       |
-//    | 174   | $ English (Singapore)                                         |
-//    | 175   | $ English (Trinidad & Tobago)                                 |
-//    | 176   | $ English (U.S. Vigin Islands)                                |
-//    | 177   | $ English (United States)                                     |
-//    | 178   | $ French (Canada)                                             |
-//    | 179   | $ Hawaiian (United States)                                    |
-//    | 180   | $ Malay (Brunei)                                              |
-//    | 181   | $ Quechua (Ecuador)                                           |
-//    | 182   | $ Spanish (Chile)                                             |
-//    | 183   | $ Spanish (Colombia)                                          |
-//    | 184   | $ Spanish (Ecuador)                                           |
-//    | 185   | $ Spanish (El Salvador)                                       |
-//    | 186   | $ Spanish (Mexico)                                            |
-//    | 187   | $ Spanish (Puerto Rico)                                       |
-//    | 188   | $ Spanish (United States)                                     |
-//    | 189   | $ Spanish (Uruguay)                                           |
-//    | 190   | £ English (United Kingdom)                                    |
-//    | 191   | £ Scottish Gaelic (United Kingdom)                            |
-//    | 192   | £ Welsh (United Kindom)                                       |
-//    | 193   | ¥ Chinese (China)                                             |
-//    | 194   | ¥ Japanese (Japan)                                            |
-//    | 195   | ¥ Sichuan Yi (China)                                          |
-//    | 196   | ¥ Tibetan (China)                                             |
-//    | 197   | ¥ Uyghur (China)                                              |
-//    | 198   | ֏ Armenian (Armenia)                                          |
-//    | 199   | ؋ Pashto (Afghanistan)                                        |
-//    | 200   | ؋ Persian (Afghanistan)                                       |
-//    | 201   | ৳ Bengali (Bangladesh)                                        |
-//    | 202   | ៛ Khmer (Cambodia)                                            |
-//    | 203   | ₡ Spanish (Costa Rica)                                        |
-//    | 204   | ₦ Hausa (Nigeria)                                             |
-//    | 205   | ₦ Igbo (Nigeria)                                              |
-//    | 206   | ₦ Yoruba (Nigeria)                                            |
-//    | 207   | ₩ Korean (South Korea)                                        |
-//    | 208   | ₪ Hebrew (Israel)                                             |
-//    | 209   | ₫ Vietnamese (Vietnam)                                        |
-//    | 210   | € Basque (Spain)                                              |
-//    | 211   | € Breton (France)                                             |
-//    | 212   | € Catalan (Spain)                                             |
-//    | 213   | € Corsican (France)                                           |
-//    | 214   | € Dutch (Belgium)                                             |
-//    | 215   | € Dutch (Netherlands)                                         |
-//    | 216   | € English (Ireland)                                           |
-//    | 217   | € Estonian (Estonia)                                          |
-//    | 218   | € Euro (€ 123)                                                |
-//    | 219   | € Euro (123 €)                                                |
-//    | 220   | € Finnish (Finland)                                           |
-//    | 221   | € French (Belgium)                                            |
-//    | 222   | € French (France)                                             |
-//    | 223   | € French (Luxembourg)                                         |
-//    | 224   | € French (Monaco)                                             |
-//    | 225   | € French (Réunion)                                            |
-//    | 226   | € Galician (Spain)                                            |
-//    | 227   | € German (Austria)                                            |
-//    | 228   | € German (Luxembourg)                                         |
-//    | 229   | € Greek (Greece)                                              |
-//    | 230   | € Inari Sami (Finland)                                        |
-//    | 231   | € Irish (Ireland)                                             |
-//    | 232   | € Italian (Italy)                                             |
-//    | 233   | € Latin (Italy)                                               |
-//    | 234   | € Latin, Serbian (Montenegro)                                 |
-//    | 235   | € Larvian (Latvia)                                            |
-//    | 236   | € Lithuanian (Lithuania)                                      |
-//    | 237   | € Lower Sorbian (Germany)                                     |
-//    | 238   | € Luxembourgish (Luxembourg)                                  |
-//    | 239   | € Maltese (Malta)                                             |
-//    | 240   | € Northern Sami (Finland)                                     |
-//    | 241   | € Occitan (France)                                            |
-//    | 242   | € Portuguese (Portugal)                                       |
-//    | 243   | € Serbian (Montenegro)                                        |
-//    | 244   | € Skolt Sami (Finland)                                        |
-//    | 245   | € Slovak (Slovakia)                                           |
-//    | 246   | € Slovenian (Slovenia)                                        |
-//    | 247   | € Spanish (Spain)                                             |
-//    | 248   | € Swedish (Finland)                                           |
-//    | 249   | € Swiss German (France)                                       |
-//    | 250   | € Upper Sorbian (Germany)                                     |
-//    | 251   | € Western Frisian (Netherlands)                               |
-//    | 252   | ₭ Lao (Laos)                                                  |
-//    | 253   | ₮ Mongolian (Mongolia)                                        |
-//    | 254   | ₮ Mongolian, Mongolian (Mongolia)                             |
-//    | 255   | ₱ English (Philippines)                                       |
-//    | 256   | ₱ Filipino (Philippines)                                      |
-//    | 257   | ₴ Ukrainian (Ukraine)                                         |
-//    | 258   | ₸ Kazakh (Kazakhstan)                                         |
-//    | 259   | ₹ Arabic, Kashmiri (India)                                    |
-//    | 260   | ₹ English (India)                                             |
-//    | 261   | ₹ Gujarati (India)                                            |
-//    | 262   | ₹ Hindi (India)                                               |
-//    | 263   | ₹ Kannada (India)                                             |
-//    | 264   | ₹ Kashmiri (India)                                            |
-//    | 265   | ₹ Konkani (India)                                             |
-//    | 266   | ₹ Manipuri (India)                                            |
-//    | 267   | ₹ Marathi (India)                                             |
-//    | 268   | ₹ Nepali (India)                                              |
-//    | 269   | ₹ Oriya (India)                                               |
-//    | 270   | ₹ Punjabi (India)                                             |
-//    | 271   | ₹ Sanskrit (India)                                            |
-//    | 272   | ₹ Sindhi (India)                                              |
-//    | 273   | ₹ Tamil (India)                                               |
-//    | 274   | ₹ Urdu (India)                                                |
-//    | 275   | ₺ Turkish (Turkey)                                            |
-//    | 276   | ₼ Azerbaijani (Azerbaijan)                                    |
-//    | 277   | ₼ Cyrillic, Azerbaijani (Azerbaijan)                          |
-//    | 278   | ₽ Russian (Russia)                                            |
-//    | 279   | ₽ Sakha (Russia)                                              |
-//    | 280   | ₾ Georgian (Georgia)                                          |
-//    | 281   | B/. Spanish (Panama)                                          |
-//    | 282   | Br Oromo (Ethiopia)                                           |
-//    | 283   | Br Somali (Ethiopia)                                          |
-//    | 284   | Br Tigrinya (Ethiopia)                                        |
-//    | 285   | Bs Quechua (Bolivia)                                          |
-//    | 286   | Bs Spanish (Bolivia)                                          |
-//    | 287   | BS. Spanish (Venezuela)                                       |
-//    | 288   | BWP Tswana (Botswana)                                         |
-//    | 289   | C$ Spanish (Nicaragua)                                        |
-//    | 290   | CA$ Latin, Inuktitut (Canada)                                 |
-//    | 291   | CA$ Mohawk (Canada)                                           |
-//    | 292   | CA$ Unified Canadian Aboriginal Syllabics, Inuktitut (Canada) |
-//    | 293   | CFA French (Mali)                                             |
-//    | 294   | CFA French (Senegal)                                          |
-//    | 295   | CFA Fulah (Senegal)                                           |
-//    | 296   | CFA Wolof (Senegal)                                           |
-//    | 297   | CHF French (Switzerland)                                      |
-//    | 298   | CHF German (Liechtenstein)                                    |
-//    | 299   | CHF German (Switzerland)                                      |
-//    | 300   | CHF Italian (Switzerland)                                     |
-//    | 301   | CHF Romansh (Switzerland)                                     |
-//    | 302   | CLP Mapuche (Chile)                                           |
-//    | 303   | CN¥ Mongolian, Mongolian (China)                              |
-//    | 304   | DZD Central Atlas Tamazight (Algeria)                         |
-//    | 305   | FCFA French (Cameroon)                                        |
-//    | 306   | Ft Hungarian (Hungary)                                        |
-//    | 307   | G French (Haiti)                                              |
-//    | 308   | Gs. Spanish (Paraguay)                                        |
-//    | 309   | GTQ K'iche' (Guatemala)                                       |
-//    | 310   | HK$ Chinese (Hong Kong (China))                               |
-//    | 311   | HK$ English (Hong Kong (China))                               |
-//    | 312   | HRK Croatian (Croatia)                                        |
-//    | 313   | IDR English (Indonesia)                                       |
-//    | 314   | IQD Arbic, Central Kurdish (Iraq)                             |
-//    | 315   | ISK Icelandic (Iceland)                                       |
-//    | 316   | K Burmese (Myanmar (Burma))                                   |
-//    | 317   | Kč Czech (Czech Republic)                                     |
-//    | 318   | KM Bosnian (Bosnia & Herzegovina)                             |
-//    | 319   | KM Croatian (Bosnia & Herzegovina)                            |
-//    | 320   | KM Latin, Serbian (Bosnia & Herzegovina)                      |
-//    | 321   | kr Faroese (Faroe Islands)                                    |
-//    | 322   | kr Northern Sami (Norway)                                     |
-//    | 323   | kr Northern Sami (Sweden)                                     |
-//    | 324   | kr Norwegian Bokmål (Norway)                                  |
-//    | 325   | kr Norwegian Nynorsk (Norway)                                 |
-//    | 326   | kr Swedish (Sweden)                                           |
-//    | 327   | kr. Danish (Denmark)                                          |
-//    | 328   | kr. Kalaallisut (Greenland)                                   |
-//    | 329   | Ksh Swahili (kenya)                                           |
-//    | 330   | L Romanian (Moldova)                                          |
-//    | 331   | L Russian (Moldova)                                           |
-//    | 332   | L Spanish (Honduras)                                          |
-//    | 333   | Lekë Albanian (Albania)                                       |
-//    | 334   | MAD Arabic, Central Atlas Tamazight (Morocco)                 |
-//    | 335   | MAD French (Morocco)                                          |
-//    | 336   | MAD Tifinagh, Central Atlas Tamazight (Morocco)               |
-//    | 337   | MOP$ Chinese (Macau (China))                                  |
-//    | 338   | MVR Divehi (Maldives)                                         |
-//    | 339   | Nfk Tigrinya (Eritrea)                                        |
-//    | 340   | NGN Bini (Nigeria)                                            |
-//    | 341   | NGN Fulah (Nigeria)                                           |
-//    | 342   | NGN Ibibio (Nigeria)                                          |
-//    | 343   | NGN Kanuri (Nigeria)                                          |
-//    | 344   | NOK Lule Sami (Norway)                                        |
-//    | 345   | NOK Southern Sami (Norway)                                    |
-//    | 346   | NZ$ Maori (New Zealand)                                       |
-//    | 347   | PKR Sindhi (Pakistan)                                         |
-//    | 348   | PYG Guarani (Paraguay)                                        |
-//    | 349   | Q Spanish (Guatemala)                                         |
-//    | 350   | R Afrikaans (South Africa)                                    |
-//    | 351   | R English (South Africa)                                      |
-//    | 352   | R Zulu (South Africa)                                         |
-//    | 353   | R$ Portuguese (Brazil)                                        |
-//    | 354   | RD$ Spanish (Dominican Republic)                              |
-//    | 355   | RF Kinyarwanda (Rwanda)                                       |
-//    | 356   | RM English (Malaysia)                                         |
-//    | 357   | RM Malay (Malaysia)                                           |
-//    | 358   | RON Romanian (Romania)                                        |
-//    | 359   | Rp Indonesoan (Indonesia)                                     |
-//    | 360   | Rs Urdu (Pakistan)                                            |
-//    | 361   | Rs. Tamil (Sri Lanka)                                         |
-//    | 362   | RSD Latin, Serbian (Serbia)                                   |
-//    | 363   | RSD Serbian (Serbia)                                          |
-//    | 364   | RUB Bashkir (Russia)                                          |
-//    | 365   | RUB Tatar (Russia)                                            |
-//    | 366   | S/. Quechua (Peru)                                            |
-//    | 367   | S/. Spanish (Peru)                                            |
-//    | 368   | SEK Lule Sami (Sweden)                                        |
-//    | 369   | SEK Southern Sami (Sweden)                                    |
-//    | 370   | soʻm Latin, Uzbek (Uzbekistan)                                |
-//    | 371   | soʻm Uzbek (Uzbekistan)                                       |
-//    | 372   | SYP Syriac (Syria)                                            |
-//    | 373   | THB Thai (Thailand)                                           |
-//    | 374   | TMT Turkmen (Turkmenistan)                                    |
-//    | 375   | US$ English (Zimbabwe)                                        |
-//    | 376   | ZAR Northern Sotho (South Africa)                             |
-//    | 377   | ZAR Southern Sotho (South Africa)                             |
-//    | 378   | ZAR Tsonga (South Africa)                                     |
-//    | 379   | ZAR Tswana (south Africa)                                     |
-//    | 380   | ZAR Venda (South Africa)                                      |
-//    | 381   | ZAR Xhosa (South Africa)                                      |
-//    | 382   | zł Polish (Poland)                                            |
-//    | 383   | ден Macedonian (Macedonia)                                    |
-//    | 384   | KM Cyrillic, Bosnian (Bosnia & Herzegovina)                   |
-//    | 385   | KM Serbian (Bosnia & Herzegovina)                             |
-//    | 386   | лв. Bulgarian (Bulgaria)                                      |
-//    | 387   | p. Belarusian (Belarus)                                       |
-//    | 388   | сом Kyrgyz (Kyrgyzstan)                                       |
-//    | 389   | сом Tajik (Tajikistan)                                        |
-//    | 390   | ج.م. Arabic (Egypt)                                           |
-//    | 391   | د.أ. Arabic (Jordan)                                          |
-//    | 392   | د.أ. Arabic (United Arab Emirates)                            |
-//    | 393   | د.ب. Arabic (Bahrain)                                         |
-//    | 394   | د.ت. Arabic (Tunisia)                                         |
-//    | 395   | د.ج. Arabic (Algeria)                                         |
-//    | 396   | د.ع. Arabic (Iraq)                                            |
-//    | 397   | د.ك. Arabic (Kuwait)                                          |
-//    | 398   | د.ل. Arabic (Libya)                                           |
-//    | 399   | د.م. Arabic (Morocco)                                         |
-//    | 400   | ر Punjabi (Pakistan)                                          |
-//    | 401   | ر.س. Arabic (Saudi Arabia)                                    |
-//    | 402   | ر.ع. Arabic (Oman)                                            |
-//    | 403   | ر.ق. Arabic (Qatar)                                           |
-//    | 404   | ر.ي. Arabic (Yemen)                                           |
-//    | 405   | ریال Persian (Iran)                                              |
-//    | 406   | ل.س. Arabic (Syria)                                           |
-//    | 407   | ل.ل. Arabic (Lebanon)                                         |
-//    | 408   | ብር Amharic (Ethiopia)                                        |
-//    | 409   | रू Nepaol (Nepal)                                              |
-//    | 410   | රු. Sinhala (Sri Lanka)                                       |
-//    | 411   | ADP                                                           |
-//    | 412   | AED                                                           |
-//    | 413   | AFA                                                           |
-//    | 414   | AFN                                                           |
-//    | 415   | ALL                                                           |
-//    | 416   | AMD                                                           |
-//    | 417   | ANG                                                           |
-//    | 418   | AOA                                                           |
-//    | 419   | ARS                                                           |
-//    | 420   | ATS                                                           |
-//    | 421   | AUD                                                           |
-//    | 422   | AWG                                                           |
-//    | 423   | AZM                                                           |
-//    | 424   | AZN                                                           |
-//    | 425   | BAM                                                           |
-//    | 426   | BBD                                                           |
-//    | 427   | BDT                                                           |
-//    | 428   | BEF                                                           |
-//    | 429   | BGL                                                           |
-//    | 430   | BGN                                                           |
-//    | 431   | BHD                                                           |
-//    | 432   | BIF                                                           |
-//    | 433   | BMD                                                           |
-//    | 434   | BND                                                           |
-//    | 435   | BOB                                                           |
-//    | 436   | BOV                                                           |
-//    | 437   | BRL                                                           |
-//    | 438   | BSD                                                           |
-//    | 439   | BTN                                                           |
-//    | 440   | BWP                                                           |
-//    | 441   | BYR                                                           |
-//    | 442   | BZD                                                           |
-//    | 443   | CAD                                                           |
-//    | 444   | CDF                                                           |
-//    | 445   | CHE                                                           |
-//    | 446   | CHF                                                           |
-//    | 447   | CHW                                                           |
-//    | 448   | CLF                                                           |
-//    | 449   | CLP                                                           |
-//    | 450   | CNY                                                           |
-//    | 451   | COP                                                           |
-//    | 452   | COU                                                           |
-//    | 453   | CRC                                                           |
-//    | 454   | CSD                                                           |
-//    | 455   | CUC                                                           |
-//    | 456   | CVE                                                           |
-//    | 457   | CYP                                                           |
-//    | 458   | CZK                                                           |
-//    | 459   | DEM                                                           |
-//    | 460   | DJF                                                           |
-//    | 461   | DKK                                                           |
-//    | 462   | DOP                                                           |
-//    | 463   | DZD                                                           |
-//    | 464   | ECS                                                           |
-//    | 465   | ECV                                                           |
-//    | 466   | EEK                                                           |
-//    | 467   | EGP                                                           |
-//    | 468   | ERN                                                           |
-//    | 469   | ESP                                                           |
-//    | 470   | ETB                                                           |
-//    | 471   | EUR                                                           |
-//    | 472   | FIM                                                           |
-//    | 473   | FJD                                                           |
-//    | 474   | FKP                                                           |
-//    | 475   | FRF                                                           |
-//    | 476   | GBP                                                           |
-//    | 477   | GEL                                                           |
-//    | 478   | GHC                                                           |
-//    | 479   | GHS                                                           |
-//    | 480   | GIP                                                           |
-//    | 481   | GMD                                                           |
-//    | 482   | GNF                                                           |
-//    | 483   | GRD                                                           |
-//    | 484   | GTQ                                                           |
-//    | 485   | GYD                                                           |
-//    | 486   | HKD                                                           |
-//    | 487   | HNL                                                           |
-//    | 488   | HRK                                                           |
-//    | 489   | HTG                                                           |
-//    | 490   | HUF                                                           |
-//    | 491   | IDR                                                           |
-//    | 492   | IEP                                                           |
-//    | 493   | ILS                                                           |
-//    | 494   | INR                                                           |
-//    | 495   | IQD                                                           |
-//    | 496   | IRR                                                           |
-//    | 497   | ISK                                                           |
-//    | 498   | ITL                                                           |
-//    | 499   | JMD                                                           |
-//    | 500   | JOD                                                           |
-//    | 501   | JPY                                                           |
-//    | 502   | KAF                                                           |
-//    | 503   | KES                                                           |
-//    | 504   | KGS                                                           |
-//    | 505   | KHR                                                           |
-//    | 506   | KMF                                                           |
-//    | 507   | KPW                                                           |
-//    | 508   | KRW                                                           |
-//    | 509   | KWD                                                           |
-//    | 510   | KYD                                                           |
-//    | 511   | KZT                                                           |
-//    | 512   | LAK                                                           |
-//    | 513   | LBP                                                           |
-//    | 514   | LKR                                                           |
-//    | 515   | LRD                                                           |
