|
|
@@ -92,11 +92,11 @@ You may use one of several pre-defined schedules in place of a cron expression.
|
|
|
|
|
|
Entry | Description | Equivalent To
|
|
|
----- | ----------- | -------------
|
|
|
- @yearly (or @annually) | Run once a year, midnight, Jan. 1st | 0 0 0 1 1 *
|
|
|
- @monthly | Run once a month, midnight, first of month | 0 0 0 1 * *
|
|
|
- @weekly | Run once a week, midnight between Sat/Sun | 0 0 0 * * 0
|
|
|
- @daily (or @midnight) | Run once a day, midnight | 0 0 0 * * *
|
|
|
- @hourly | Run once an hour, beginning of hour | 0 0 * * * *
|
|
|
+ @yearly (or @annually) | Run once a year, midnight, Jan. 1st | 0 0 1 1 *
|
|
|
+ @monthly | Run once a month, midnight, first of month | 0 0 1 * *
|
|
|
+ @weekly | Run once a week, midnight between Sat/Sun | 0 0 * * 0
|
|
|
+ @daily (or @midnight) | Run once a day, midnight | 0 0 * * *
|
|
|
+ @hourly | Run once an hour, beginning of hour | 0 * * * *
|
|
|
|
|
|
Intervals
|
|
|
|